駐地范圍內(nèi)公司下屬各食堂所需菜類(lèi)、肉類(lèi)招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2022-05-26
現(xiàn)需2022年6月1日至6月15日食堂用菜類(lèi)、肉類(lèi)對(duì)外招標(biāo)采購(gòu),若有能力供貨的客戶(hù)請(qǐng)報(bào)名參加招標(biāo),送貨現(xiàn)場(chǎng)在榮成市虎山鎮(zhèn)駐地好當(dāng)家工業(yè)園區(qū),招標(biāo)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下:
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量分項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | 單價(jià) | 備注 | |
食堂用 | 船隊(duì)用 | |||||||
1 | 白菜(好) | 2公斤以上 | 公斤 | 5000 | 5000 | 0 | ||
2 | 菠菜 | 公斤 | 1800 | 1800 | 0 | |||
3 | 菜豆 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
4 | 菜葫蘆(嫩) | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
5 | 蔥頭 | 3兩以上 | 公斤 | 1100 | 1100 | 0 | ||
6 | 大蔥 | 40厘米以上 | 公斤 | 600 | 600 | 0 | ||
7 | 大蒜 | 3厘米以上 | 公斤 | 400 | 400 | 0 | ||
8 | 冬瓜(大) | 5市斤以上 | 公斤 | 2500 | 2500 | 0 | ||
9 | 粉條 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 干豆腐皮 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 葫蘿卜 | 12厘米以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
12 | 花菜 | 15厘米以上 | 公斤 | 1500 | 1500 | 0 | ||
13 | 黃瓜 | 17厘米以上 | 公斤 | 2350 | 2350 | 0 | ||
14 | 尖椒 | 15厘米以上 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | ||
15 | 姜 | 公斤 | 200 | 200 | 0 | |||
16 | 茭瓜(好) | 15厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
17 | 韭菜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
18 | 老白 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
19 | 白蘿卜 | 16厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | 白蘿卜 | |
綠蘿卜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||||
20 | 茄子 | 15厘米以上 | 公斤 | 1500 | 1500 | 0 | ||
21 | 芹菜 | 公斤 | 1400 | 1400 | 0 | |||
22 | 青椒 | 6厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
23 | 絲瓜 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 蒜苔 (本地) | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
25 | 茼菜 | 13厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
26 | 頭菜 | 15厘米以上 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | ||
27 | 土豆 (新) | 2兩以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
28 | 荷蘭土豆(2.5兩以上) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 西瓜 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 西紅柿 | 2兩以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
31 | 咸菜(絲) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 咸鴨蛋 | 每市斤7-8個(gè) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 香菇 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
34 | 洋蔥 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
35 | 油菜 | 16厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
36 | 扁蕓豆 (嫩) | 15厘米以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
37 | 粗蕓豆 (嫩) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 小白菜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
39 | 平菇 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
40 | 蒜黃 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
41 | 咸菜(原樣,不切絲) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 雞翅根 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
43 | 雞大腿 | 公斤 | 500 | 500 | 0 | |||
44 | 雞架 (新) | 1市斤以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
45 | 雞爪 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 排骨 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
47 | 熟肉 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 豬腸 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 豬耳朵 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 豬蹄 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 雞脖 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 雞脖(不帶皮) | 公斤 | 400 | 400 | 0 | |||
53 | 生豬蹄 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 香菜 | 公斤 | 50 | 50 | 0 | |||
55 | 泡椒 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 豆芽 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | |||
57 | 杏鮑菇 | 不要片 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 干蘿卜絲 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 方瓜 | 狗頭 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
60 | 西藍(lán)花 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
61 | 琵琶腿 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
62 | 小米辣 | 公斤 | 100 | 100 | 0 | |||
63 | 小熊拌架 | 10公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
64 | 雞柳 | 8公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
65 | 滑肉相連 | 10公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
投標(biāo)方補(bǔ)充說(shuō)明 | ||||||||
質(zhì)量基本要求:鮮、優(yōu)、大 | ||||||||
交貨期限 | ||||||||
付款方式 | ||||||||
發(fā)票情況 | 開(kāi)具發(fā)票 | |||||||
招標(biāo)有效期限 | ||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||
聯(lián)系人 | ||||||||
備注:船隊(duì)用菜根據(jù)使用單位要求按時(shí)送貨,要菜量詳見(jiàn)上表。 | ||||||||
本次招標(biāo)要求:1.保證質(zhì)量,符合使用單位要求,冬季用菜標(biāo)準(zhǔn)放寬至上表八成。2.所報(bào)價(jià)格含運(yùn)費(fèi)送貨到廠(chǎng)。3.以公司實(shí)際過(guò)磅數(shù)結(jié)合質(zhì)檢作標(biāo)數(shù)計(jì)算。4.按生活服務(wù)公司及食堂要求按時(shí)供貨。5.開(kāi)具發(fā)票。6.報(bào)價(jià)有效期限自2022年6月1日至6月15日有效。 |
有意者請(qǐng)致電食品采購(gòu)部0631-7438111聯(lián)系人邱先生,南海養(yǎng)殖食堂13346317478,聯(lián)系人畢先生,報(bào)名日期截止到2022年5月31日下午4時(shí),報(bào)名后統(tǒng)一發(fā)放邀請(qǐng)函告知。
好當(dāng)家冷凍食品產(chǎn)業(yè)物資采購(gòu)部
2022年5月26日
地址:山東省榮成市虎山鎮(zhèn)沙咀子
聯(lián)系電話(huà):0631-7439999
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0631-7438888
關(guān)注“好當(dāng)家海參”
獲取最新活動(dòng)資訊
產(chǎn)品
產(chǎn)業(yè)